Vlier Indexing Pins
Click any part number to see CAD, more information on part, and add to quote.
| Part No. | End Force, (Lbs.) | A | B | C | D | F | G | H | K | ROHS | CAD | |
| Initial | Final | |||||||||||
| SKCT375A1 | 1.80 | 3.10 | 3/8-16 | 0.787 | 0.236 | 0.157 | 1.500 | 0.354 | 0.980 | 0.12 | SKCT375A1 | |
| SKCT375A2 | 1.80 | 3.10 | 3/8-16 | 0.787 | 0.236 | 0.197 | 1.500 | 0.354 | 0.980 | 0.12 | SKCT375A2 | |
| SKCT375A3 | 1.80 | 3.10 | 3/8-16 | 0.787 | 0.236 | 0.236 | 1.500 | 0.354 | 0.980 | 0.12 | SKCT375A3 | |
| SKCT375B1 | 1.80 | 3.10 | 3/8-24 | 0.787 | 0.236 | 0.157 | 1.500 | 0.354 | 0.980 | 0.12 | SKCT375B1 | |
| SKCT375B2 | 1.80 | 3.10 | 3/8-24 | 0.787 | 0.236 | 0.197 | 1.500 | 0.354 | 0.980 | 0.12 | SKCT375B2 | |
| SKCT375B3 | 1.80 | 3.10 | 3/8-24 | 0.787 | 0.236 | 0.236 | 1.500 | 0.354 | 0.980 | 0.12 | SKCT375B3 | |
| SKCT500A1 | 1.80 | 3.37 | 1/2-13 | 0.984 | 0.315 | 0.197 | 1.840 | 0.425 | 1.180 | 0.14 | SKCT500A1 | |
| SKCT500A2 | 1.80 | 3.37 | 1/2-13 | 0.984 | 0.315 | 0.236 | 1.840 | 0.425 | 1.180 | 0.14 | SKCT500A2 | |
| SKCT500A3 | 1.80 | 3.37 | 1/2-13 | 0.984 | 0.315 | 0.315 | 1.840 | 0.425 | 1.180 | 0.14 | SKCT500A3 | |
| SKCT500B1 | 1.80 | 3.37 | 1/2-20 | 0.984 | 0.315 | 0.197 | 1.840 | 0.425 | 1.180 | 0.14 | SKCT500B1 | |
| SKCT500B2 | 1.80 | 3.37 | 1/2-20 | 0.984 | 0.315 | 0.236 | 1.840 | 0.425 | 1.180 | 0.14 | SKCT500B2 | |
| SKCT500B3 | 1.80 | 3.37 | 1/2-20 | 0.984 | 0.315 | 0.315 | 1.840 | 0.425 | 1.180 | 0.14 | SKCT500B3 | |
| SKCT625A1 | 3.37 | 7.87 | 5/8-11 | 1.260 | 0.394 | 0.236 | 2.378 | 0.567 | 1.580 | 0.19 | SKCT625A1 | |
| SKCT625A2 | 3.37 | 7.87 | 5/8-11 | 1.260 | 0.394 | 0.315 | 2.378 | 0.567 | 1.580 | 0.19 | SKCT625A2 | |
| SKCT625A3 | 3.37 | 7.87 | 5/8-11 | 1.260 | 0.394 | 0.394 | 2.378 | 0.567 | 1.580 | 0.19 | SKCT625A3 | |
| SKCT625B1 | 3.37 | 7.87 | 5/8-18 | 1.260 | 0.394 | 0.236 | 2.378 | 0.567 | 1.580 | 0.19 | SKCT625B1 | |
| SKCT625B2 | 3.37 | 7.87 | 5/8-18 | 1.260 | 0.394 | 0.315 | 2.378 | 0.567 | 1.580 | 0.19 | SKCT625B2 | |
| SKCT625B3 | 3.37 | 7.87 | 5/8-18 | 1.260 | 0.394 | 0.394 | 2.378 | 0.567 | 1.580 | 0.19 | SKCT625B3 | |
| SKCT750A1 | 4.50 | 13.50 | 3/4-10 | 1.378 | 0.472 | 0.315 | 2.756 | 0.709 | 1.969 | 0.24 | SKCT750A1 | |
| SKCT750A2 | 4.50 | 13.50 | 3/4-10 | 1.378 | 0.472 | 0.394 | 2.756 | 0.709 | 1.969 | 0.24 | SKCT750A2 | |
| SKCT750A3 | 4.50 | 13.50 | 3/4-10 | 1.378 | 0.472 | 0.472 | 2.756 | 0.709 | 1.969 | 0.24 | SKCT750A3 | |
| SKCT750B1 | 4.50 | 13.50 | 3/4-16 | 1.378 | 0.472 | 0.315 | 2.756 | 0.709 | 1.969 | 0.24 | SKCT750B1 | |
| SKCT750B2 | 4.50 | 13.50 | 3/4-16 | 1.378 | 0.472 | 0.394 | 2.756 | 0.709 | 1.969 | 0.24 | SKCT750B2 | |
| SKCT750B3 | 4.50 | 13.50 | 3/4-16 | 1.378 | 0.472 | 0.472 | 2.756 | 0.709 | 1.969 | 0.24 | SKCT750B3 | |
Conversion Calculators
Enter known value in place of X to view results.
Metric & Inch conversion:
Inch
=
mm
Lbf/Newton Conversion:
lbf
=
N

Translate