Vlier Locating Pins – Stainless Steel Nose with Plastic Knob
Click any part number to see CAD, more information on part, and add to quote.
| Part No. | End Force, (Lbs.) | A | B | C | D | E | F | G | H | ROHS | CAD Locking Plunger Handle |
|
| Locking Plunger Handle | Initial | Final | ||||||||||
| SPKLTL250A | 1.00 | 2.25 | 1/4-28 | 0.472 | 0.138 | 0.118 | 0.55 | 1.22 | 0.39 | 0.67 | SPKLTL250A | |
| SPKLTL312A | 1.35 | 2.70 | 5/16-24 | 0.591 | 0.158 | 0.158 | 0.71 | 1.50 | 0.51 | 0.83 | SPKLTL312A | |
| SPKLTL375A | 1.10 | 2.70 | 3/8-24 | 0.669 | 0.197 | 0.197 | 0.83 | 1.70 | 0.59 | 0.94 | SPKLTL375A | |
| SPKLTL500 | 1.35 | 3.15 | 1/2-13 | 0.787 | 0.236 | 0.236 | 0.98 | 2.02 | 0.63 | 1.10 | SPKLTL500 | |
| SPKLTL625 | 3.37 | 7.87 | 5/8-11 | 1.024 | 0.315 | 0.32 | 1.30 | 2.65 | 0.83 | 1.42 | SPKLTL625 | |
| SPKLTL750 | 3.37 | 9.00 | 3/4-10 | 1.102 | 0.394 | 0.39 | 1.30 | 2.89 | 0.91 | 1.57 | SPKLTL750 | |
| SPKLTL750A | 3.37 | 8.77 | 3/4-16 | 1.102 | 0.472 | 0.47 | 1.30 | 3.04 | 0.98 | 1.65 | SPKLTL750A | |
| SPKLTL1000 | 4.50 | 10.30 | 1-8 | 1.260 | 0.630 | 0.63 | 1.57 | 3.74 | 1.10 | 1.97 | SPKLTL1000 | |
Conversion Calculators
Enter known value in place of X to view results.
Metric & Inch conversion:
Inch
=
mm
Lbf/Newton Conversion:
lbf
=
N

Translate