Hi-Life™ Standard Spring Plungers
Click any part number to see CAD, more information on part, and add to quote.
| Part No. | End Force, (Lbs.) | A | B | C | E | ROHS | CAD | |
| Initial | Final | |||||||
| HT54N | 1/2 | 6 1/8 | 1/4-20 | 1.343 | 0.078 | 1/8 | HT54N | |
| HT56N | 1/2 | 8 | 5/16-18 | 1.406 | 0.088 | 1/8 | HT56N | |
| HT58N | 1/2 | 9 7/8 | 3/8-16 | 1.532 | 0.097 | 3/16 | HT58N | |
| HT60N | 1/2 | 16 | 1/2-13 | 1.718 | 0.105 | 1/4 | HT60N | |
Conversion Calculators
Enter known value in place of X to view results.
Metric & Inch conversion:
Inch
=
mm
Lbf/Newton Conversion:
lbf
=
N

Translate